电价:
| 陕西电网销售电价表 | 
|  |  |  |  |  |  | 单位:元/千瓦时 | 
| 用 电 分 类 | 电度电价 | 基本电价 | 
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35 千伏 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | 
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | 
| 一、居民生活用电 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 |  |  |  |  | 
| 二、一般工商业用电 | 0.8731 | 0.8531 | 0.8331 |  |  |  |  | 
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.4839 | 0.4799 | 0.4759 |  |  |  |  | 
| 三、大工业生产用电 |  | 0.5881 | 0.5681 | 0.5481 | 0.5431 | 31 | 24 | 
| 其中:1、电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电 |  | 0.5781 | 0.5581 | 0.5381 | 0.5331 | 31 | 24 | 
| 2、电石生产用电 |  | 0.5681 | 0.5481 | 0.5281 | 0.5231 | 31 | 24 | 
| 3、中、小化肥生产用电 |  | 0.3669 | 0.3519 | 0.3419 | 0.3369 | 24 | 16 | 
| 四、农业生产用电 | 0.5174 | 0.5094 | 0.4994 |  |  |  |  | 
| 其中:农业排灌用电 | 0.2994 | 0.2974 | 0.2944 |  |  |  |  | 
| 深井、高扬程农业排灌用电 | 50米—100米 | 100米以上—300米 | 300米以上 |  |  |  |  | 
| 0.2794 | 0.2694 | 0.2594 |  |  |  |  | 
文件:《陕西省物价局关于调整陕西电网销售电价的通知》(陕价商发[2016]56号)
气价:
延安市区天然气居民类1.73元/立方米,文件:延市价发延市价发[2010]130号。
延安市市区天然气非居民类2.14元/立方米,全市车用天然气价格均为每立方米3.24元,非文件:延市价发[2016]78号。
水价(单位:元/吨):
| 城市名称 | 用户类别 | 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 用户最终负担价格 | 
| 延安市 | 一、居民生活用水 | 2.16 | 0.30 | 0.95 | 3.41 | 
| 二、非居民生活用水 | 4.09 | 0.72 | 1.40 | 6.21 | 
| 三、特种行业用水 | 8.24 | 0.72 | 1.40 | 10.36 | 
文件:延市价发〔2016〕99号
供暖:
1、按建筑面积计价的用户销售价格为:居民用热5.00元/月.m2;非居民用热7.50元/月.m2。
2、按两部制计价的用户销售价格为:居民用热基本热价6.75元/ m2(占热价的30%),计量热价0.143元/KWh(占热价的70%);非居民用热基本热价10.13元/ m2(占热价的30%),计量热价0.215元/KWh(占热价的70%)